| # | Name | Release date | Timing |
|---|---|---|---|
| 1 | Prime n°1 | 2023-11-04 | 106 min. |
| 2 | The Arrival at the Castle | 2023-11-04 | 77 min. |
| 3 | Daily n°1 | 2023-11-06 | 52 min. |
| 4 | Daily n°2 | 2023-11-07 | 52 min. |
| 5 | Daily n°3 | 2023-11-08 | 56 min. |
| 6 | Daily n°4 | 2023-11-09 | 51 min. |
| 7 | Daily n°5 | 2023-11-10 | 51 min. |
| 8 | Daily n°6 | 2023-11-11 | 33 min. |
| 9 | Prime n°2 | 2023-11-11 | 133 min. |
| 10 | Return to the Castle of Saturday, November 11 | 2023-11-11 | 41 min. |
| 11 | Daily n°7 | 2023-11-12 | 46 min. |
| 12 | Daily n°8 | 2023-11-13 | 51 min. |
| 13 | Daily n°9 | 2023-11-14 | 52 min. |
| 14 | Daily n°10 | 2023-11-15 | 56 min. |
| 15 | Daily n°11 | 2023-11-16 | 51 min. |
| 16 | Daily n°12 | 2023-11-17 | 52 min. |
| 17 | Prime n°3 | 2023-11-17 | 132 min. |
| 18 | Return to the Castle of Friday, November 17 | 2023-11-17 | 39 min. |
| 19 | Daily n°13 | 2023-11-18 | 37 min. |
| 20 | Daily n°14 | 2023-11-20 | 47 min. |
| 21 | Daily n°15 | 2023-11-20 | 51 min. |
| 22 | Daily n°16 | 2023-11-21 | 52 min. |
| 23 | Daily n°17 | 2023-11-22 | 56 min. |
| 24 | Daily n°18 | 2023-11-23 | 51 min. |
| 25 | Daily n°19 | 2023-11-24 | 60 min. |
| 26 | Daily n°20 | 2023-11-25 | 35 min. |
| 27 | Prime n°4 | 2023-11-25 | 142 min. |
| 28 | Return to the Castle of Saturday, November 25 | 2023-11-25 | 42 min. |
| 29 | Daily n°21 | 2023-11-26 | 44 min. |
| 30 | Daily n°22 | 2023-11-27 | 52 min. |
| 31 | Daily n°23 | 2023-11-28 | 60 min. |
| 32 | Daily n°24 | 2023-11-29 | 60 min. |
| 33 | Daily n°25 | 2023-11-30 | 60 min. |
| 34 | Daily n°26 | 2023-12-01 | 60 min. |
| 35 | Daily n°27 | 2023-12-02 | 45 min. |
| 36 | Prime n°5 | 2023-12-02 | 135 min. |
| 37 | Return to the Castle of Saturday, December 2 | 2023-12-02 | 51 min. |
| 38 | Daily n°28 | 2023-12-03 | 60 min. |
| 39 | Daily n°29 | 2023-12-04 | 60 min. |
| 40 | Daily n°30 | 2023-12-05 | 60 min. |
| 41 | Daily n°31 | 2023-12-06 | 60 min. |
| 42 | Daily n°32 | 2023-12-07 | 60 min. |
| 43 | Daily n°33 | 2023-12-08 | 60 min. |
| 44 | Daily n°34 | 2023-12-09 | 45 min. |
| 45 | Prime n°6 | 2023-12-09 | — |
| 46 | Return to the Castle of Saturday, December 9 | 2023-12-09 | — |
| 47 | Daily n°35 | 2023-12-10 | 60 min. |
| 48 | Daily n°36 | 2023-12-11 | 60 min. |
| 49 | Daily n°37 | 2023-12-12 | 60 min. |
| 50 | Daily n°38 | 2023-12-13 | 60 min. |
| 51 | Daily n°39 | 2023-12-14 | 60 min. |
| 52 | Daily n°40 | 2023-12-15 | 60 min. |
| 53 | Prime n°7 | 2023-12-15 | 138 min. |
| 54 | Return to the Castle of Friday, December 15 | 2023-12-15 | — |
| 55 | Daily n°41 | 2023-12-16 | 45 min. |
| 56 | Daily n°42 | 2023-12-17 | 60 min. |
| 57 | Daily n°43 | 2023-12-18 | 60 min. |
| 58 | Daily n°44 | 2023-12-19 | 60 min. |
| 59 | Daily n°45 | 2023-12-20 | 60 min. |
| 60 | Daily n°46 | 2023-12-21 | 60 min. |
| 61 | Daily n°47 | 2023-12-22 | 60 min. |
| 62 | Daily n°48 | 2023-12-23 | 45 min. |
| 63 | Prime n°8 | 2023-12-23 | 151 min. |
| 64 | Return to the Castle of Saturday, December 23 | 2023-12-23 | 58 min. |
| 65 | Daily n°49 | 2023-12-24 | 51 min. |
| 66 | Daily n°50 | 2023-12-25 | 51 min. |
| 67 | Daily n°51 | 2023-12-26 | 51 min. |
| 68 | Daily n°52 | 2023-12-27 | 52 min. |
| 69 | Daily n°53 | 2023-12-28 | 52 min. |
| 70 | Daily n°54 | 2023-12-29 | 52 min. |
| 71 | Daily n°55 | 2023-12-30 | 35 min. |
| 72 | Prime n°9 | 2023-12-30 | 123 min. |
| 73 | Return to the Castle of Saturday, December 30 | 2023-12-30 | 58 min. |
| 74 | Daily n°56 | 2023-12-31 | 49 min. |
| 75 | Daily n°57 | 2024-01-01 | 55 min. |
| 76 | Daily n°58 | 2024-01-02 | 54 min. |
| 77 | Daily n°59 | 2024-01-03 | 55 min. |
| 78 | Daily n°60 | 2024-01-04 | 55 min. |
| 79 | Daily n°61 | 2024-01-05 | 55 min. |
| 80 | Daily n°62 | 2024-01-06 | 34 min. |
| 81 | Prime n°10 | 2024-01-06 | 140 min. |
| 82 | Return to the Castle of Saturday, January 6 | 2024-01-06 | 58 min. |
| 83 | Daily n°63 | 2024-01-07 | 47 min. |
| 84 | Daily n°64 | 2024-01-08 | 52 min. |
| 85 | Daily n°65 | 2024-01-09 | 53 min. |
| 86 | Daily n°66 | 2024-01-10 | 51 min. |
| 87 | Daily n°67 | 2024-01-11 | 51 min. |
| 88 | Daily n°68 | 2024-01-12 | 50 min. |
| 89 | Daily n°69 | 2024-01-13 | 34 min. |
| 90 | Prime n°11 | 2024-01-13 | 138 min. |
| 91 | Return to the Castle of Saturday, January 13 | 2024-01-13 | 55 min. |
| 92 | Daily n°70 | 2024-01-14 | 44 min. |
| 93 | Daily n°71 | 2024-01-15 | 51 min. |
| 94 | Daily n°72 | 2024-01-16 | 51 min. |
| 95 | Daily n°73 | 2024-01-17 | 51 min. |
| 96 | Daily n°74 | 2024-01-18 | 51 min. |
| 97 | Daily n°75 | 2024-01-19 | 51 min. |
| 98 | Daily n°76 | 2024-01-20 | 33 min. |
| 99 | Prime n°12 - First semi-final | 2024-01-20 | 140 min. |
| 100 | Return to the Castle of Saturday, January 20 | 2024-01-20 | 55 min. |
| 101 | Daily n°77 | 2024-01-21 | 43 min. |
| 102 | Daily n°78 | 2024-01-22 | 55 min. |
| 103 | Daily n°79 | 2024-01-23 | 51 min. |
| 104 | Daily n°80 | 2024-01-24 | 51 min. |
| 105 | Daily n°81 | 2024-01-25 | 51 min. |
| 106 | Daily n°82 | 2024-01-26 | 51 min. |
| 107 | Daily n°83 | 2024-01-27 | 34 min. |
| 108 | Prime n°13 - Second semi-final | 2024-01-27 | 134 min. |
| 109 | Return to the Castle of Saturday, January 27 | 2024-01-27 | 59 min. |
| 110 | Daily n°84 | 2024-01-28 | 51 min. |
| 111 | Daily n°85 | 2024-01-29 | 50 min. |
| 112 | Daily n°86 | 2024-01-30 | 51 min. |
| 113 | Daily n°87 | 2024-01-31 | 50 min. |
| 114 | Daily n°88 | 2024-02-01 | 51 min. |
| 115 | Daily n°89 | 2024-02-02 | 51 min. |
| 116 | Daily n°90 | 2024-02-03 | 33 min. |
| 117 | Prime n°14 - The final | 2024-02-03 | 150 min. |
| 118 | Prime n°14 - The final, the sequel | 2024-02-04 | 58 min. |
| 119 | The best of Star Academy 2023 | 2024-02-04 | 65 min. |
© ACMODASI, 2010-2026
All rights reserved.
The materials (trademarks, videos, images and text) contained on this site are the property of their respective owners. It is forbidden to use any materials from this site without prior agreement with their owner.
When copying text and graphic materials (videos, images, text, screenshots of pages) from this site, an active link to the site www.acmodasi.in must necessarily accompany such material.
We are not responsible for any information posted on this site by third parties.